Assalamu’alaikum wr.wb.
Sebagai bentuk transparansi keuangan LAZIS PP Al Hikmah, berikut daftar nama-nama donatur periode 1 Februari – 8 Maret 2021.
Daftar Donatur
| No | Nama Donatur | Jumlah Donasi (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Mas Wahyu Putro U | 100.000 |
| 2 | Ibu Novia | 50.000 |
| 3 | Ibu Tutik Mashitoh | 50.000 |
| 4 | Ibu Siti Wasingah | 200.000 |
| 5 | Mas Supriyadi | 150.000 |
| 6 | Ibu Rahmawa Kurnia Motor | 750.000 |
| 7 | Bapak Supardal | 100.000 |
| 8 | Bapak Ratif | 150.000 |
| 9 | Bapak Arif Setyawan | 100.000 |
| 10 | Ibu Sokirah | 1.000.000 |
| 11 | Bapak Tedjo Utomo | 2.000.000 |
| 12 | Ibu Eli | 100.000 |
| 13 | Bapak Bahrun Wardoyo | 100.000 |
| 14 | Hamba Allah | 200.000 |
| 15 | Ibu Darti | 100.000 |
| 16 | Ibu Septi | 200.000 |
| 17 | A5 | 100.000 |
| 18 | NN | 100.000 |
| 19 | Mbak Isnani Rosnafaa | 50.000 |
| 20 | Ibu Karmila | 100.000 |
| 21 | Mas Alim Kurniawan | 150.000 |
| 22 | Angkatan 2015 | 200.000 |
| 23 | Ibu Novia | 50.000 |
| 24 | Hamba Allah | 200.000 |
| 25 | Ibu Siti Wasingah | 200.000 |
| 26 | Mbak Nashriyah | 100.000 |
| 27 | Mas Supri | 200.000 |
| 28 | Hamba Allah | 50.000 |
| 29 | Ibu Tutik Mashitoh | 50.000 |
| 30 | Mbak Oki A | 100.000 |
| 31 | Bisa Syariah | 50.000 |
Rekap Saldo
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Saldo Donasi 1 Februari – 8 Maret 2021 | 7.050.000 |
| Saldo Januari 2019 – Januari 2021 | 700.782 |
Pengeluaran
| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Pembayaran Tagihan Sayur Pesantren Bulan Februari 2021 | 7.250.000 |
Kesimpulan
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Total Tagihan Sayur Pesantren Februari 2021 | 13.933.500 |
| Kekurangan Tagihan | 6.683.500 |
| Saldo Akhir | 500.782 |
Jazakumullah Khairan Katsīrā
Donasi dapat ditransfer ke:
Rek. BRI Syariah: 1053669111
a.n. LAZIS PP AL HIKMAH KARANGMOJO
Konfirmasi transfer:
Astri Widi Astuti (Bendahara)
HP: 088 215 629 853